📊 Dashboard PAD Lombok Timur
Sampai dengan Bulan November 2026
Realisasi
476.019.798.316,- (79.62%)Target
597.897.533.786,-Capaian
79.62%📈 Historis PAD
| Periode | Realisasi | % | Target |
|---|---|---|---|
| Sampai dengan Bulan November 2026 | 476.019.798.316,- (79.62%) | 79.62% | 597.897.533.786,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2025 | 555.171.642.275,- (99.41%) | 99.41% | 558.493.670.438,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2024 | 486.482.895.425,- (80.30%) | 80.3% | 605.868.856.437,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2023 | 383.871.394.335,- (58.27%) | 58.27% | 658.791.178.397,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2022 | 320.077.821.519,- (75.96%) | 75.96% | 421.378.054.441,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2021 | 385.501.059.398,- (88,07%) | 88.07% | 437.730.960.884,- |
Sumber: SEMPAD Lombok Timur

