📊 Dashboard PAD Lombok Timur
Sampai dengan Bulan April 2026
Realisasi
152.374.040.912,- (26.09%)Target
584.005.315.081,-Capaian
26.09%📈 Historis PAD
| Periode | Realisasi | % | Target |
|---|---|---|---|
| Sampai dengan Bulan April 2026 | 152.374.040.912,- (26.09%) | 26.09% | 584.005.315.081,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2025 | 554.184.761.447,- (99.58%) | 99.58% | 556.548.670.438,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2024 | 486.482.895.425,- (80.30%) | 80.3% | 605.868.856.437,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2023 | 383.871.394.335,- (58.27%) | 58.27% | 658.791.178.397,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2022 | 320.077.821.519,- (75.96%) | 75.96% | 421.378.054.441,- |
| Sampai dengan Bulan Desember 2021 | 385.501.059.398,- (90,52%) | 90.52% | 425.875.552.839,- |
Sumber: SEMPAD Lombok Timur

